12.3 km - Unit 2 Flowerdown Retail Park, Aiscombe Way, Weston super Mare
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Tue. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Wed. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Thu. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Fri. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:30 | - | 16:30 | Nonstop |
12.3 km - 17-21 Cornhill, Bridgwater
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 16:00 | Nonstop |
21.8 km - Unit 76, Clark Village, Street
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sun. | 11:00 | - | 17:00 | Nonstop |
26.0 km - 19 East Street, Taunton, Taunton
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:30 | - | 16:30 | Nonstop |
26.4 km - Unit 3, 110/118 Holton Road, Barry
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sun. | 10:30 | - | 16:30 | Nonstop |